NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.6 020.3 14:04 07.4 00:22 49.4 00.0 00.00 00.5 05.8 14:36 SSW
02 19.3 025.1 12:34 08.4 01:35 45.6 00.0 00.00 04.8 20.7 21:24 S
03 23.8 033.6 10:08 04.1 00:00 41.2 00.0 00.01 10.5 26.4 15:19 WNW
04 03.5 011.0 00:00 -06.4 07:29 61.5 00.0 00.00 04.8 14.9 19:09 S
05 22.8 032.7 20:57 11.1 00:02 42.2 00.0 00.00 07.6 20.7 22:53 SSW
06 24.8 031.7 02:32 21.0 08:27 40.1 00.0 00.00 06.0 20.7 04:23 NNW
07 15.0 024.2 01:04 -00.5 20:46 49.9 00.0 00.00 08.2 19.6 10:59 N
08 12.3 022.1 00:00 -01.6 00:22 52.7 00.0 00.00 06.4 19.6 20:15 SE
09 29.0 042.2 23:53 17.3 07:15 36.0 00.0 00.01 06.7 28.8 23:41 SSW
10 29.2 041.8 00:02 21.3 00:00 35.7 00.0 00.00 15.2 44.9 03:19 WNW
11 21.2 022.9 22:45 19.0 07:31 43.8 00.0 00.00 04.2 17.3 01:52 NNW
12 18.7 025.6 14:23 09.6 00:00 46.2 00.0 00.01 06.0 27.6 20:36 WNW
13 03.6 009.5 00:02 00.7 21:12 61.4 00.0 00.00 11.7 26.4 23:40 WNW
14 -01.1 003.0 14:40 -06.6 07:27 66.0 00.0 00.00 07.2 24.1 02:02 WNW
15 15.5 027.4 15:02 01.6 00:35 49.4 00.0 00.00 05.8 23.0 05:20 S
16 25.6 039.1 23:58 11.2 00:54 39.4 00.0 00.00 05.1 19.6 12:17 S
17 33.7 039.3 01:03 30.0 07:52 31.2 00.0 00.00 08.3 20.7 22:24 S
18 29.8 041.1 08:48 08.9 00:00 35.1 00.0 00.18 16.0 40.3 16:13 WSW
19 11.8 025.8 00:00 03.2 07:45 53.1 00.0 00.00 11.0 35.6 02:46 W
20 32.4 039.2 14:12 22.0 00:00 32.6 00.0 00.00 11.3 26.4 20:25 W
21 23.8 033.1 20:55 11.8 07:52 41.1 00.0 00.00 06.9 18.4 01:08 SE
22 34.8 039.6 13:05 31.0 00:13 30.1 00.0 00.00 07.6 19.6 07:52 SE
23 36.2 044.6 12:45 28.7 23:13 28.8 00.0 00.00 04.1 13.8 11:40 NW
24 35.4 041.3 14:11 30.3 07:33 29.6 00.0 00.00 05.7 20.7 09:12 E
25 37.9 039.9 13:26 36.2 01:54 27.1 00.0 00.00 10.4 29.9 20:17 E
26 37.9 041.0 10:13 34.3 00:00 27.0 00.0 00.01 05.2 19.6 10:55 NW
27 38.4 042.5 21:29 34.3 00:11 26.5 00.0 00.01 08.1 19.6 11:39 ESE
28 33.0 043.6 07:00 11.2 00:00 32.0 00.0 00.43 13.7 44.9 20:00 WNW
29 11.7 016.3 11:17 08.5 23:58 53.2 00.0 00.00 10.3 41.4 00:14 WNW
30 19.1 033.8 00:00 08.2 09:56 45.8 00.0 00.00 05.0 19.6 23:39 WSW
31 33.8 039.1 13:00 20.7 23:37 31.1 00.0 00.00 10.0 26.4 19:17 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.5 (22.7) 44.6 day 23 -06.6 day 14 1284.6 000.0 00.66 07.9 44.9 day 28 W
Max < 32: 13
Min < 86: 31
Min < 0: 4
Max < 23: 7
Min < 23: 24
Max < 14: 3
Min < 14: 18
Max < 5: 1
Min < 5: 8
Min < 0: 4
Min < -4: 2
Max Rain: 0.43 ON 28-12-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)








