NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 41.1 046.9 15:44 33.7 23:50 23.8 00.0 00.00 02.8 11.5 16:05 NNW
02 40.4 053.5 14:07 27.3 06:40 24.5 00.0 00.00 05.9 26.4 15:17 S
03 46.8 062.6 13:45 35.3 22:29 18.1 00.0 00.00 06.1 26.4 13:02 W
04 50.6 066.8 16:01 35.2 01:28 14.3 00.0 00.00 06.6 29.9 14:34 SE
05 48.4 060.6 14:04 32.1 23:32 16.5 00.0 00.00 08.2 31.1 08:32 NW
06 47.4 057.8 14:15 31.6 04:26 17.5 00.0 00.00 07.8 25.3 11:27 SSE
07 51.6 064.4 14:00 42.4 07:17 13.4 00.0 00.00 09.5 35.6 16:23 W
08 38.6 044.9 10:54 33.9 23:09 26.3 00.0 00.66 05.0 21.9 20:15 N
09 28.7 034.5 00:08 22.7 00:00 36.2 00.0 00.00 14.0 32.2 13:58 NW
10 26.4 035.1 14:23 19.7 06:19 38.5 00.0 00.00 08.0 19.6 15:33 WNW
11 37.5 050.2 15:45 24.9 00:02 27.5 00.0 00.00 09.1 26.4 12:17 SW
12 45.5 057.4 14:19 35.4 23:58 19.4 00.0 00.00 10.6 35.6 14:55 W
13 43.8 060.2 14:44 27.9 06:41 21.1 00.0 00.00 05.8 18.4 14:51 SE
14 52.8 071.6 14:39 34.8 06:23 12.2 00.0 00.00 05.3 16.1 14:49 SSE
15 57.4 068.2 11:19 39.8 00:00 07.5 00.0 00.00 12.0 34.5 14:27 WNW
16 37.8 050.1 14:41 28.1 07:11 27.1 00.0 00.00 05.7 17.3 14:16 NW
17 41.5 051.6 13:46 29.5 00:36 23.5 00.0 00.22 08.4 25.3 23:51 E
18 40.7 042.1 16:32 38.2 00:16 24.3 00.0 00.35 10.3 25.3 00:23 ENE
19 39.8 042.4 00:00 37.2 06:22 25.1 00.0 00.00 04.5 12.7 01:07 E
20 44.5 047.7 13:46 42.2 00:00 20.5 00.0 00.01 03.7 12.7 12:22 SSW
21 38.3 044.1 14:11 29.7 23:58 26.6 00.0 00.00 04.4 14.9 10:54 N
22 38.7 054.4 15:18 24.5 07:03 26.3 00.0 00.00 04.1 26.4 12:05 SSW
23 42.3 055.6 13:48 29.3 07:48 22.7 00.0 00.00 04.0 14.9 02:19 SW
24 42.0 046.7 18:43 35.8 05:33 22.9 00.0 00.04 05.3 17.3 13:51 SSE
25 44.8 050.5 16:35 34.0 00:00 20.2 00.0 00.07 07.2 39.1 23:27 WSW
26 30.8 034.7 14:56 27.1 23:59 34.1 00.0 00.00 22.8 46.0 14:22 WNW
27 26.6 032.7 12:46 21.6 23:25 38.3 00.0 00.00 13.0 33.4 01:33 WNW
28 25.1 032.6 13:31 16.9 07:21 39.8 00.0 00.00 04.3 19.6 00:46 WNW
29 26.3 027.9 17:53 24.3 05:47 38.7 00.0 00.00 11.7 26.4 11:27 E
30 20.6 027.5 14:06 08.2 23:03 44.3 00.0 00.00 10.5 29.9 04:35 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.9 (39.6) 71.6 day 14 08.0 day 30 751.3 000.0 01.34 07.9 46.0 day 26 WNW
Max < 32: 2
Min < 86: 30
Min < 23: 5
Max Rain: 0.66 ON 8-11-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)








