NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 68.9 084.2 15:03 59.0 07:31 00.0 03.9 00.00 05.0 14.9 15:44 E
02 69.7 087.9 15:24 55.8 06:04 00.0 04.7 00.00 03.4 17.3 15:29 SE
03 72.9 089.9 14:28 58.7 04:05 00.0 08.0 00.00 03.1 14.9 13:47 SSE
04 73.3 087.0 14:08 61.9 07:22 00.0 08.4 00.00 07.1 28.8 13:27 S
05 71.3 083.7 15:24 59.0 06:50 00.0 06.4 00.00 09.1 29.9 16:01 S
06 62.3 069.5 00:39 55.1 00:00 02.6 00.0 00.06 05.1 18.4 01:26 NNW
07 57.8 068.9 16:02 49.1 00:00 07.1 00.0 00.19 05.4 19.6 15:07 N
08 53.2 067.2 16:10 41.7 06:19 11.7 00.0 00.00 03.4 21.9 14:30 NE
09 54.3 069.1 15:08 39.1 06:51 10.7 00.0 00.00 06.2 19.6 15:27 ESE
10 61.2 077.6 16:31 52.1 00:00 03.7 00.0 00.15 05.7 17.3 09:49 SW
11 56.8 070.4 15:23 44.7 07:19 08.2 00.0 00.00 06.5 17.3 23:17 E
12 61.6 077.1 15:04 48.3 07:24 03.4 00.0 00.01 10.3 26.4 13:47 ESE
13 65.0 074.3 12:53 57.6 00:00 00.0 00.0 00.00 05.9 18.4 14:15 NE
14 56.1 059.6 16:36 50.7 06:31 08.8 00.0 00.07 06.5 16.1 22:09 NE
15 57.3 060.3 17:10 55.1 05:42 07.7 00.0 00.03 08.1 14.9 22:53 E
16 61.6 074.6 16:52 54.6 07:35 03.4 00.0 00.09 08.3 17.3 17:03 ESE
17 68.5 081.1 16:05 60.2 07:47 00.0 03.6 00.07 08.5 26.4 15:32 S
18 65.8 076.8 15:01 56.6 00:00 00.0 00.9 00.07 05.0 26.4 23:00 W
19 51.5 062.0 15:29 38.4 00:00 13.4 00.0 00.09 10.4 34.5 14:10 WNW
20 52.1 070.9 15:42 35.2 03:16 12.8 00.0 00.00 09.8 36.8 12:14 SSW
21 47.6 051.7 11:47 44.4 03:22 17.3 00.0 00.04 14.2 38.0 13:21 W
22 44.6 054.9 15:27 34.2 23:55 20.4 00.0 00.00 12.0 29.9 00:08 WNW
23 40.6 057.3 15:31 27.3 05:40 24.3 00.0 00.00 04.9 19.6 15:34 WNW
24 41.0 055.8 13:51 26.0 06:54 24.0 00.0 00.00 03.2 13.8 15:47 ESE
25 48.2 054.8 15:48 42.4 01:06 16.7 00.0 00.00 09.5 21.9 12:10 E
26 52.2 063.7 14:57 44.7 00:00 12.7 00.0 00.01 10.0 24.1 14:12 E
27 50.0 061.9 14:11 41.3 07:37 15.0 00.0 00.00 11.1 26.4 13:24 E
28 48.0 054.6 14:45 41.7 06:53 17.0 00.0 00.14 09.0 19.6 00:00 ENE
29 47.1 055.1 15:32 37.1 23:53 17.8 00.0 00.29 10.6 25.3 13:05 NNE
30 42.7 056.4 14:03 31.7 07:32 22.2 00.0 00.01 05.7 24.1 16:18 WNW
31 41.9 053.9 13:40 29.8 07:55 23.0 00.0 00.00 05.9 27.6 15:02 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.3 (57.2) 89.9 day 03 26.0 day 24 303.8 035.9 01.31 07.4 38.0 day 21 E
Max > 86: 3
Min < 86: 31
Max Rain: 0.29 ON 29-10-25
Days of Rain: 15 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)








