NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 81.2 094.1 14:27 70.6 06:01 00.0 16.2 00.00 02.5 11.5 16:56 SSW
02 81.8 097.8 15:56 70.9 05:03 00.0 16.8 00.00 03.2 18.4 06:19 SSW
03 82.3 096.1 15:48 71.2 06:38 00.0 17.3 00.00 03.6 19.6 08:07 SSE
04 83.0 096.2 14:49 71.6 06:03 00.0 18.0 00.00 03.4 18.4 15:46 SSW
05 79.9 091.3 14:48 71.9 06:17 00.0 15.0 00.00 03.7 16.1 16:53 NE
06 73.5 082.7 15:31 66.8 22:54 00.0 08.6 00.00 04.8 12.7 17:10 E
07 72.0 085.6 15:41 62.1 06:44 00.0 07.1 00.00 06.6 19.6 11:38 ESE
08 75.7 091.0 15:30 64.8 05:48 00.0 10.8 01.18 05.6 20.7 21:48 SE
09 73.0 081.7 16:24 65.8 00:00 00.0 08.1 00.99 04.5 19.6 06:18 SW
10 68.5 082.7 14:40 58.7 00:00 00.0 03.6 00.01 01.9 11.5 16:23 N
11 67.4 083.6 15:23 53.8 06:23 00.0 02.5 00.01 04.1 17.3 12:15 SE
12 69.8 084.3 16:09 57.8 00:00 00.0 04.9 00.00 04.5 16.1 17:28 WNW
13 57.8 064.2 17:10 50.9 23:15 07.1 00.0 00.13 02.0 10.3 11:24 WNW
14 60.1 070.8 17:45 50.7 02:16 04.8 00.0 00.05 06.0 23.0 16:42 ESE
15 68.0 076.1 12:07 63.2 00:00 00.0 03.1 01.36 03.9 26.4 00:13 WSW
16 64.8 069.9 15:49 60.8 04:25 00.2 00.0 00.00 04.5 13.8 16:56 ENE
17 69.3 078.6 12:49 65.3 00:00 00.0 04.4 01.35 04.3 14.9 15:45 NE
18 67.8 077.6 16:11 63.2 11:35 00.0 02.8 00.22 08.3 26.4 14:13 E
19 67.6 071.9 16:46 63.0 04:38 00.0 02.6 02.92 06.3 21.9 05:35 E
20 63.9 067.7 01:17 59.6 00:00 01.0 00.0 02.09 08.2 25.3 21:11 NE
21 58.4 061.4 11:55 54.8 23:59 06.6 00.0 00.09 08.0 27.6 17:33 NE
22 57.1 064.8 16:01 50.8 00:00 07.9 00.0 00.32 06.0 17.3 16:10 ENE
23 58.4 069.0 15:40 49.0 03:48 06.5 00.0 00.00 03.4 12.7 11:02 NE
24 64.2 074.1 14:34 58.2 07:05 00.7 00.0 00.00 03.1 13.8 12:35 E
25 62.3 068.0 14:40 56.8 23:20 02.7 00.0 00.00 02.8 10.3 13:12 E
26 61.7 070.2 15:04 54.8 07:04 03.3 00.0 00.00 04.0 13.8 09:34 ESE
27 62.7 072.1 14:50 56.8 01:49 02.3 00.0 00.00 02.3 12.7 18:10 NNE
28 65.1 079.6 15:33 55.0 23:48 00.0 00.2 00.00 01.8 10.3 17:33 ENE
29 64.8 080.3 13:26 48.7 06:40 00.2 00.0 00.02 04.1 18.4 15:52 SE
30 65.2 067.6 19:42 62.2 03:41 00.0 00.3 01.59 04.2 16.1 07:42 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.2 (69.3) 97.8 day 02 48.7 day 29 043.2 142.2 12.22 04.4 27.6 day 15 E
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 2.92 ON 19-09-26
Days of Rain: 15 (> .008in) 11 (> .08in) 7 (> 0.8in)








