NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.7 076.7 14:18 52.0 06:35 01.3 00.0 00.00 02.5 13.8 12:53 E
02 65.3 080.8 14:00 53.7 06:53 00.0 00.4 00.01 01.7 12.7 14:53 WNW
03 61.8 071.6 15:23 49.6 00:00 03.1 00.0 00.02 05.0 25.3 17:00 WNW
04 56.6 070.2 15:25 43.3 07:25 08.4 00.0 00.02 04.9 18.4 12:37 WSW
05 57.0 067.8 15:15 45.2 23:48 07.9 00.0 00.00 08.6 29.9 11:04 W
06 53.9 071.9 14:03 41.1 04:43 11.1 00.0 00.00 04.3 19.6 13:50 WNW
07 54.9 072.8 14:29 39.2 06:43 10.0 00.0 00.01 02.9 13.8 14:02 NW
08 59.2 074.6 15:08 44.3 03:59 05.8 00.0 00.00 06.5 24.1 12:14 SSE
09 62.7 077.5 14:04 48.9 07:16 02.2 00.0 00.00 05.4 17.3 16:59 SSE
10 65.9 082.3 14:58 50.6 06:27 00.0 01.0 00.00 02.8 11.5 22:14 E
11 67.8 082.7 14:58 54.8 05:43 00.0 02.8 00.00 03.0 11.5 13:43 ENE
12 71.5 087.9 15:25 57.2 06:55 00.0 06.6 00.00 07.3 23.0 14:40 ESE
13 78.6 097.4 15:19 65.5 06:29 00.0 13.6 00.00 04.0 13.8 01:20 SSE
14 77.1 092.3 15:44 66.1 05:17 00.0 12.1 00.00 04.5 12.7 17:09 E
15 76.1 089.5 15:03 65.6 06:54 00.0 11.2 00.00 05.5 13.8 15:38 E
16 74.8 090.1 15:17 62.1 07:04 00.0 09.9 00.00 03.5 11.5 08:07 E
17 73.1 088.4 15:49 61.5 07:10 00.0 08.1 00.00 03.4 13.8 18:37 E
18 67.7 076.0 11:41 63.9 07:02 00.0 02.7 00.10 03.0 11.5 04:03 E
19 70.2 083.2 15:24 62.9 00:00 00.0 05.2 00.08 02.7 14.9 15:24 SSE
20 66.2 076.7 14:43 57.0 07:16 00.0 01.2 00.02 02.1 11.5 14:59 S
21 67.3 078.5 16:13 57.8 06:27 00.0 02.4 00.00 01.8 09.2 11:57 SSE
22 69.2 082.6 16:09 60.1 07:03 00.0 04.2 00.48 04.4 34.5 22:14 SSE
23 67.5 077.3 14:49 58.1 07:40 00.0 02.5 00.03 03.5 21.9 00:05 NE
24 65.0 077.2 15:44 57.2 07:01 00.0 00.1 00.01 05.3 18.4 16:13 NNE
25 63.7 079.8 15:08 49.7 06:38 01.2 00.0 00.01 03.3 17.3 12:02 WNW
26 68.3 088.0 15:01 51.5 07:22 00.0 03.4 00.00 02.7 14.9 15:15 SW
27 70.2 086.8 15:31 54.0 07:31 00.0 05.3 00.00 03.4 19.6 15:05 SW
28 70.6 087.2 16:08 56.4 07:10 00.0 05.7 00.00 03.2 16.1 16:05 ENE
29 71.1 088.7 15:27 55.5 07:44 00.0 06.1 00.00 02.8 14.9 13:38 SSE
30 70.9 089.2 14:02 55.2 07:13 00.0 06.0 00.00 02.8 13.8 23:32 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.9 (68.1) 97.4 day 13 39.2 day 07 051.0 110.6 00.78 03.9 34.5 day 22 SE
Max > 86: 11
Min < 86: 30
Max Rain: 0.48 ON 22-09-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)








