NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 83.2 093.1 15:49 73.9 06:32 00.0 18.2 00.00 06.5 21.9 18:32 SSW
02 80.3 093.3 15:16 68.4 23:34 00.0 15.4 00.26 06.0 31.1 19:58 S
03 75.0 089.7 17:09 67.7 06:02 00.0 10.1 00.32 05.2 29.9 17:59 S
04 74.2 083.6 15:21 67.3 06:00 00.0 09.2 00.42 03.8 28.8 06:05 NNE
05 75.1 084.5 15:58 66.8 05:54 00.0 10.1 00.00 03.5 13.8 17:05 NNE
06 75.0 085.0 17:32 64.1 06:00 00.0 10.1 00.00 02.4 11.5 15:19 NE
07 76.6 088.6 18:58 62.6 06:05 00.0 11.6 00.00 01.5 10.3 16:12 WSW
08 77.3 088.4 14:48 65.6 05:59 00.0 12.4 00.06 03.5 23.0 23:17 SSW
09 75.8 086.4 14:41 67.3 06:15 00.0 10.8 00.11 02.5 21.9 01:12 WNW
10 75.9 083.6 14:19 67.6 06:12 00.0 11.0 00.00 03.1 12.7 13:39 ENE
11 76.0 087.5 15:31 65.3 06:29 00.0 11.1 00.00 04.0 14.9 13:28 NE
12 75.7 089.0 15:59 60.6 05:47 00.0 10.8 00.00 01.7 11.5 16:53 NE
13 78.2 093.2 16:06 63.2 06:24 00.0 13.3 00.00 02.1 11.5 12:26 NW
14 80.4 095.3 15:13 65.5 06:07 00.0 15.5 00.00 01.6 10.3 10:03 NW
15 81.5 096.3 16:01 68.3 06:08 00.0 16.6 00.00 01.7 10.3 16:18 NNW
16 82.4 095.6 15:04 69.1 05:46 00.0 17.5 00.00 01.5 10.3 16:39 S
17 81.1 095.5 13:51 70.5 05:32 00.0 16.2 00.03 02.5 14.9 15:11 SSW
18 79.6 091.6 14:19 70.1 00:00 00.0 14.6 00.00 04.8 19.6 09:19 NW
19 74.9 086.8 14:37 65.4 06:05 00.0 10.0 00.00 04.0 13.8 09:45 E
20 70.2 084.1 15:57 62.8 04:59 00.0 05.3 01.98 04.2 26.4 18:04 S
21 73.5 082.1 14:51 61.4 00:00 00.0 08.6 00.00 09.0 25.3 15:52 WNW
22 65.0 075.5 16:56 56.2 22:58 00.0 00.1 00.00 03.7 14.9 14:39 N
23 65.5 078.2 14:46 50.8 05:55 00.0 00.6 00.00 01.9 10.3 15:21 SSE
24 69.1 079.2 15:11 60.8 01:41 00.0 04.2 00.03 04.0 14.9 15:34 SSE
25 74.4 085.5 16:41 67.1 05:58 00.0 09.4 00.00 03.1 11.5 17:42 S
26 81.8 094.4 16:21 72.6 00:31 00.0 16.8 00.00 02.2 10.3 08:33 S
27 83.9 096.1 14:55 74.7 23:39 00.0 19.0 00.00 05.0 21.9 12:13 WSW
28 77.7 087.1 13:52 68.4 00:00 00.0 12.8 00.00 03.3 11.5 08:50 N
29 74.3 086.1 16:03 63.4 06:07 00.0 09.3 00.00 02.5 11.5 15:37 E
30 72.3 085.7 15:37 58.7 06:02 00.0 07.3 00.00 03.0 11.5 16:09 SE
31 70.5 075.5 19:17 66.8 09:05 00.0 05.6 03.04 05.8 23.0 08:33 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.0 (76.6) 96.3 day 15 50.8 day 23 000.0 343.4 06.20 03.5 31.1 day 03 ESE
Max > 86: 19
Min < 86: 31
Max Rain: 3.04 ON 31-07-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)








