NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 75.3 089.3 14:38 63.9 05:53 00.0 10.4 00.00 05.4 17.3 12:10 NW
02 75.8 091.2 12:47 61.2 05:18 00.0 10.9 00.00 02.6 16.1 15:08 WSW
03 79.0 093.2 15:06 62.8 05:54 00.0 14.1 00.00 04.7 19.6 18:48 S
04 82.3 094.3 14:59 71.0 06:35 00.0 17.3 00.00 05.3 20.7 15:09 S
05 77.2 090.4 13:22 70.5 17:53 00.0 12.3 00.89 06.7 42.5 15:53 S
06 76.9 086.6 16:01 70.2 06:20 00.0 11.9 00.16 05.5 17.3 15:25 NW
07 73.6 084.7 14:12 66.4 05:03 00.0 08.6 01.77 03.9 34.5 15:42 ESE
08 75.1 083.5 17:19 68.9 03:48 00.0 10.1 00.01 01.8 16.1 08:26 SSW
09 76.2 087.4 14:39 65.1 06:00 00.0 11.3 00.01 02.7 11.5 18:16 NW
10 72.9 086.0 15:32 65.1 02:58 00.0 08.0 00.51 04.7 35.6 18:19 SE
11 71.4 083.5 14:29 65.8 17:44 00.0 06.5 02.12 05.5 49.5 16:24 ESE
12 71.9 083.9 14:33 64.1 23:48 00.0 06.9 00.01 04.1 17.3 15:48 W
13 70.4 082.2 15:16 58.8 06:21 00.0 05.5 00.00 01.4 10.3 15:59 SSW
14 72.8 084.8 15:22 60.6 05:59 00.0 07.9 00.01 02.8 13.8 15:03 SSE
15 76.4 088.6 15:28 64.5 03:17 00.0 11.5 00.01 03.9 16.1 12:10 SSE
16 75.8 085.3 11:54 68.8 00:00 00.0 10.9 00.00 07.1 29.9 16:41 WSW
17 65.4 070.3 14:27 60.3 07:43 00.0 00.4 00.02 05.5 18.4 07:47 NNW
18 69.1 079.3 14:16 59.6 06:08 00.0 04.2 00.00 04.5 12.7 13:36 ESE
19 75.3 085.1 15:59 66.7 09:54 00.0 10.4 01.47 04.4 36.8 08:10 E
20 74.4 085.0 15:22 69.7 00:00 00.0 09.5 00.12 04.2 19.6 16:24 E
21 72.1 079.4 13:45 62.9 06:18 00.0 07.2 00.01 07.0 16.1 11:29 E
22 78.0 086.0 17:06 71.3 06:11 00.0 13.1 00.00 07.3 21.9 15:22 ESE
23 82.6 091.0 14:52 75.7 06:22 00.0 17.7 00.00 07.6 23.0 17:20 S
24 76.9 084.8 12:48 70.4 06:42 00.0 11.9 00.45 03.8 19.6 03:36 WSW
25 75.4 085.9 15:18 68.4 05:51 00.0 10.4 01.25 02.8 17.3 17:48 E
26 76.0 083.9 17:09 71.2 02:58 00.0 11.0 00.12 02.7 11.5 12:26 SSE
27 79.1 088.5 16:22 70.8 02:15 00.0 14.2 00.01 02.0 12.7 15:47 SE
28 78.1 087.6 15:54 67.0 06:52 00.0 13.2 00.27 03.9 33.4 03:12 NNW
29 78.3 087.9 14:20 66.3 03:14 00.0 13.3 00.42 04.6 35.6 02:58 NNW
30 69.6 075.7 01:11 64.5 00:00 00.0 04.7 01.38 07.8 50.6 03:19 NNE
31 66.0 073.8 14:46 59.4 23:37 00.0 01.1 00.00 07.3 23.0 13:28 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.8 (75.7) 94.3 day 04 58.8 day 13 000.0 306.1 10.92 04.6 50.6 day 11 SE
Max > 86: 14
Min < 86: 31
Max Rain: 2.12 ON 11-07-25
Days of Rain: 21 (> .008in) 13 (> .08in) 6 (> 0.8in)








