NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.2 079.5 15:41 47.7 06:06 00.0 00.3 00.00 02.7 11.5 14:33 ESE
02 71.8 089.2 15:23 51.7 05:47 00.0 06.8 00.00 07.1 23.0 17:43 SSE
03 70.2 078.0 16:28 59.3 00:00 00.0 05.3 00.69 08.8 31.1 14:07 SSW
04 64.8 075.1 15:00 56.9 00:00 00.2 00.0 00.01 05.8 19.6 12:48 NNE
05 67.6 079.2 13:44 52.7 05:48 00.0 02.6 00.01 03.8 16.1 12:57 ENE
06 69.7 080.6 16:16 60.4 00:00 00.0 04.8 00.00 03.8 14.9 16:15 ENE
07 67.3 078.6 13:11 55.9 04:07 00.0 02.4 00.00 04.9 19.6 13:16 ESE
08 65.5 079.3 13:08 54.7 06:00 00.0 00.5 00.00 06.3 27.6 13:30 WSW
09 60.9 071.5 15:40 50.9 04:44 04.0 00.0 00.00 08.3 28.8 11:24 W
10 65.3 081.7 17:11 46.9 06:17 00.0 00.4 00.00 04.8 20.7 14:34 WSW
11 77.2 094.0 15:17 60.8 05:52 00.0 12.3 00.00 06.3 27.6 21:44 SSW
12 74.9 088.1 14:58 63.3 06:01 00.0 10.0 00.00 06.8 17.3 15:21 E
13 72.0 083.4 15:59 58.5 05:50 00.0 07.1 00.00 07.3 19.6 14:59 E
14 71.9 083.6 16:05 61.3 06:33 00.0 07.0 00.00 05.5 14.9 05:28 E
15 72.2 078.1 15:11 66.7 00:35 00.0 07.3 00.05 03.4 12.7 12:58 E
16 72.7 088.5 15:01 66.1 05:50 00.0 07.8 00.51 04.0 41.4 15:28 SE
17 75.5 088.2 17:11 64.0 05:50 00.0 10.5 00.05 03.7 14.9 20:49 WSW
18 69.2 073.9 11:31 65.6 23:46 00.0 04.3 00.81 04.2 14.9 12:02 N
19 73.3 084.5 16:00 60.2 06:02 00.0 08.4 00.00 05.7 20.7 13:18 W
20 74.3 085.9 16:35 65.9 10:59 00.0 09.4 00.55 08.5 33.4 14:55 S
21 83.1 092.0 15:05 74.3 00:46 00.0 18.1 00.00 12.0 34.5 17:05 S
22 83.2 092.0 15:41 73.6 05:25 00.0 18.2 00.00 10.6 35.6 14:45 S
23 81.5 092.5 16:36 71.4 05:47 00.0 16.5 00.75 08.0 33.4 20:32 SSW
24 75.9 083.2 17:37 70.9 04:48 00.0 10.9 00.06 02.4 11.5 15:15 SSW
25 78.5 087.8 15:46 70.8 04:36 00.0 13.5 00.16 04.6 19.6 16:42 S
26 80.4 089.6 13:40 70.1 21:59 00.0 15.5 00.27 06.7 27.6 14:49 SSW
27 72.9 080.2 16:30 65.6 00:00 00.0 08.0 00.00 05.2 18.4 11:17 W
28 75.5 088.5 16:19 61.4 04:59 00.0 10.6 00.00 04.3 18.4 10:26 SE
29 79.4 089.0 13:05 70.3 06:05 00.0 14.4 00.00 04.5 21.9 14:44 S
30 75.4 086.9 13:05 66.6 06:02 00.0 10.4 00.00 04.0 19.6 12:27 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.9 (73.1) 94.0 day 11 46.9 day 10 004.2 243.2 03.89 05.8 41.4 day 16 S
Max > 86: 13
Min < 86: 30
Max Rain: 0.81 ON 18-06-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)








