NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 43.6 048.8 12:50 36.6 23:58 21.3 00.0 00.12 14.0 31.1 20:21 ENE
02 48.1 068.4 15:48 36.1 02:07 16.8 00.0 01.66 12.8 32.2 15:24 SE
03 45.0 050.2 21:13 39.3 07:05 19.9 00.0 00.12 12.1 39.1 22:42 ENE
04 41.2 044.9 05:20 37.4 23:22 23.8 00.0 00.09 14.8 34.5 16:57 W
05 44.2 055.2 15:44 33.4 05:58 20.7 00.0 00.01 12.2 34.5 01:55 WNW
06 41.4 049.3 15:17 34.4 07:09 23.5 00.0 00.00 12.5 29.9 13:27 NW
07 36.9 045.9 15:20 26.6 06:57 28.0 00.0 00.01 10.0 24.1 15:08 ESE
08 55.7 074.9 15:11 38.4 03:58 09.2 00.0 00.01 14.4 49.5 13:38 S
09 50.9 062.0 15:13 42.0 07:30 14.0 00.0 01.10 05.1 18.4 21:32 NNW
10 47.1 055.3 17:06 38.2 23:35 17.8 00.0 00.21 08.1 20.7 15:32 NNW
11 46.1 054.8 12:21 35.2 04:58 18.9 00.0 00.01 08.1 24.1 16:18 ESE
12 62.7 074.8 11:14 51.4 00:55 02.2 00.0 00.40 11.3 35.6 13:01 S
13 68.6 077.7 16:33 59.6 00:21 00.0 03.6 00.00 08.8 26.4 20:19 S
14 72.8 084.5 15:36 63.7 07:09 00.0 07.9 00.00 09.0 36.8 18:42 SSW
15 62.4 071.5 00:27 56.8 23:41 02.5 00.0 01.60 07.6 36.8 00:25 SSE
16 63.9 076.2 16:29 54.4 05:21 01.0 00.0 00.01 05.3 16.1 10:43 WSW
17 63.9 080.9 12:47 45.3 00:00 01.0 00.0 00.21 12.9 47.1 14:50 S
18 42.2 050.0 16:51 33.6 07:47 22.7 00.0 00.00 15.5 36.8 11:40 WNW
19 43.0 052.6 15:35 34.6 04:37 22.0 00.0 00.00 08.2 31.1 13:50 NW
20 46.4 061.5 16:00 28.1 06:42 18.5 00.0 00.00 07.0 24.1 18:34 SSE
21 65.4 081.5 17:02 50.0 06:39 00.0 00.4 00.00 06.7 21.9 10:22 SSW
22 70.5 085.2 14:59 59.3 06:52 00.0 05.5 00.00 06.2 19.6 17:36 SSW
23 69.0 082.1 13:19 56.8 06:41 00.0 04.1 01.17 11.8 39.1 21:43 SSE
24 58.8 067.1 16:44 49.4 00:00 06.1 00.0 00.03 08.2 24.1 18:10 WNW
25 58.5 072.1 15:16 43.8 04:03 06.5 00.0 00.00 06.5 19.6 11:33 ENE
26 60.4 074.8 16:33 46.0 06:28 04.6 00.0 00.00 10.2 29.9 23:44 E
27 61.4 073.7 15:58 51.3 00:00 03.6 00.0 00.95 12.7 44.9 10:24 SSE
28 53.7 062.2 14:36 46.3 07:04 11.2 00.0 00.00 11.3 32.2 03:31 WNW
29 50.9 060.8 15:44 39.3 00:00 14.1 00.0 00.01 11.1 32.2 11:48 NW
30 45.9 054.4 18:31 34.6 06:17 19.0 00.0 00.01 04.5 19.6 21:34 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.0 (54.3) 85.2 day 22 26.6 day 07 349.1 021.6 07.67 10.0 49.5 day 27 SW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.66 ON 2-04-26
Days of Rain: 19 (> .008in) 11 (> .08in) 5 (> 0.8in)








