NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    37.8   043.6   17:56    30.0   06:55     27.1     00.0   00.01   15.2     39.1    17:47      E 
02    52.1   071.9   16:36    40.9   00:05     12.9     00.0   00.92   17.2     47.1    08:37     SSE
03    43.6   052.3   16:30    36.4   07:41     21.3     00.0   00.00   11.1     33.4    06:59      W 
04    42.0   049.0   13:27    33.2   06:26     23.0     00.0   00.01   06.0     19.6    13:15     ENE
05    42.7   049.9   16:43    33.7   00:00     22.2     00.0   00.00   10.2     29.9    12:39      NW
06    40.7   054.3   16:26    26.5   06:29     24.2     00.0   00.00   04.7     16.1    17:15     WNW
07    38.5   044.3   15:40    27.1   23:51     26.4     00.0   00.00   10.8     31.1    12:57     NNW
08    35.0   048.3   17:33    19.9   07:02     30.0     00.0   00.00   03.9     17.3    12:09     ESE
09    45.7   058.5   15:36    35.5   00:42     19.2     00.0   00.00   08.4     24.1    10:15     ESE
10    42.7   055.3   14:40    34.4   04:34     22.2     00.0   00.00   07.3     19.6    17:17     ENE
11    47.5   059.6   15:44    38.1   07:30     17.5     00.0   00.00   04.3     17.3    13:58      NE
12    50.6   065.9   16:07    31.7   07:00     14.4     00.0   00.00   08.4     28.8    16:28     SSE
13    59.5   073.8   17:39    48.8   07:18     05.4     00.0   00.00   09.9     27.6    12:12      SE
14    54.2   062.7   16:29    43.2   00:00     10.7     00.0   00.00   17.3     36.8    16:34     WNW
15    48.7   059.3   16:58    39.8   00:00     16.2     00.0   00.00   16.5     43.7    03:00     WNW
16    49.0   066.6   17:03    29.4   05:30     16.0     00.0   00.00   08.5     24.1    17:22     ESE
17    53.9   061.0   17:06    45.2   04:18     11.1     00.0   00.16   12.8     34.5    15:46     ESE
18    62.9   071.2   13:01    50.9   22:52     02.1     00.0   00.00   10.3     44.9    01:11      SW
19    51.0   059.8   15:14    43.0   23:33     13.9     00.0   00.00   06.8     18.4    17:55      NW
20    47.6   054.4   23:32    40.3   05:35     17.4     00.0   01.14   13.1     38.0    14:37      E 
21    50.8   060.4   18:03    43.0   06:21     14.1     00.0   00.02   12.4     33.4    09:21      W 
22    58.8   073.5   17:17    41.1   03:28     06.2     00.0   00.15   06.5     25.3    09:46     SSE
23    63.8   076.0   16:49    55.5   05:17     01.1     00.0   00.30   08.2     34.5    02:57      SE
24    66.9   080.2   14:38    57.3   06:59     00.0     01.9   00.00   07.5     20.7    10:06     ENE
25    54.1   062.4   00:06    49.0   00:00     10.8     00.0   00.00   10.6     24.1    18:19     NNE
26    52.3   063.9   16:07    40.3   06:25     12.7     00.0   00.00   07.1     24.1    08:43      NE
27    57.0   070.6   15:25    40.9   06:30     08.0     00.0   00.00   10.5     26.4    14:16      SE
28    68.8   084.7   15:19    53.8   06:18     00.0     03.8   00.00   15.8     41.4    18:16      S 
29    58.3   073.5   00:03    45.0   23:33     06.7     00.0   00.00   11.4     34.5    04:59     WNW
30    53.5   065.3   13:21    40.4   02:23     11.5     00.0   00.00   07.0     24.1    17:22     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.0 (51.1)   84.7  day 28     19.9  day 08   424.3    005.8   02.69   10.0     47.2   day 02     ESE
Min <  86: 30
Min <  23: 1
Max Rain: 1.14 ON 20-04-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)