NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.4 034.6 15:18 17.6 06:45 38.6 00.0 00.00 06.3 18.4 12:31 ENE
02 31.8 040.3 17:09 19.6 06:07 33.2 00.0 00.00 06.3 17.3 23:42 E
03 39.3 045.9 15:54 34.5 05:08 25.6 00.0 00.00 05.9 13.8 14:37 ENE
04 38.8 047.0 14:49 27.7 05:50 26.2 00.0 00.00 04.5 14.9 11:44 ENE
05 47.4 058.6 16:18 39.0 04:25 17.5 00.0 00.00 03.9 16.1 22:15 ESE
06 55.3 066.3 15:47 46.4 06:58 09.6 00.0 01.05 07.8 19.6 16:45 SE
07 40.7 061.3 01:38 29.6 23:59 24.2 00.0 00.00 11.5 28.8 08:13 W
08 46.7 065.9 17:14 28.2 03:04 18.2 00.0 00.00 08.2 24.1 14:29 SSW
09 57.0 073.6 16:24 43.3 07:45 07.9 00.0 00.00 05.5 19.6 01:25 SSW
10 45.0 052.9 12:53 36.3 07:04 20.0 00.0 00.06 08.5 24.1 10:52 NE
11 35.7 040.8 17:51 31.8 23:58 29.2 00.0 00.02 11.7 31.1 15:06 NW
12 36.1 046.1 00:00 24.2 07:30 28.9 00.0 00.00 08.9 38.0 00:00 S
13 39.8 048.1 04:11 33.2 00:00 25.1 00.0 00.01 20.2 57.5 08:17 W
14 34.9 043.0 15:18 30.3 03:53 30.0 00.0 00.00 11.7 32.2 22:15 E
15 34.2 040.2 09:08 27.1 23:17 30.8 00.0 00.34 16.5 34.5 19:20 NNE
16 17.3 027.2 00:10 10.8 00:00 47.6 00.0 00.00 21.5 55.2 04:12 NW
17 14.7 021.2 16:54 05.1 07:33 50.3 00.0 00.00 08.5 19.6 23:46 SW
18 33.3 048.0 17:08 20.8 00:03 31.6 00.0 00.00 06.2 19.6 02:02 SSE
19 48.8 066.4 16:47 32.0 06:41 16.1 00.0 00.00 03.8 12.7 15:53 E
20 58.1 075.1 14:56 44.2 08:13 06.8 00.0 00.00 05.9 25.3 14:55 NW
21 64.7 087.5 16:43 48.0 07:15 00.3 00.0 00.00 06.9 19.6 17:05 S
22 51.5 064.8 04:00 34.3 23:55 13.5 00.0 00.00 12.1 31.1 12:12 N
23 37.5 048.1 16:52 24.1 07:16 27.4 00.0 00.00 06.6 20.7 00:22 NNE
24 44.5 058.6 15:51 32.9 07:22 20.4 00.0 00.00 08.0 19.6 12:44 SE
25 55.9 074.9 14:49 36.0 05:31 09.1 00.0 00.00 06.4 25.3 12:46 S
26 53.0 066.3 12:07 39.5 00:00 12.0 00.0 00.01 09.7 34.5 15:07 NNE
27 37.0 047.9 15:52 26.6 00:00 27.9 00.0 00.00 13.7 34.5 18:26 NW
28 35.9 054.2 16:10 16.8 07:11 29.0 00.0 00.00 07.9 29.9 17:39 S
29 50.8 065.7 15:09 36.4 01:13 14.1 00.0 00.00 08.6 29.9 16:06 SSE
30 64.7 084.8 17:15 42.2 07:03 00.3 00.0 00.00 08.7 33.4 16:28 S
31 61.2 071.9 11:42 49.1 23:32 03.7 00.0 00.42 09.6 42.5 00:37 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.2 (43.5) 87.5 day 21 05.1 day 17 675.1 000.0 01.89 09.1 57.5 day 13 NNW
Max > 86: 1
Max < 32: 2
Min < 86: 31
Max < 23: 1
Min < 23: 6
Max Rain: 1.05 ON 6-03-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)








