NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.2 022.1 16:01 02.0 02:45 49.7 00.0 00.00 05.7 20.7 10:05 S
02 22.5 026.2 15:10 19.7 19:26 42.5 00.0 00.00 06.7 20.7 05:46 NW
03 18.9 025.0 14:50 06.9 23:52 46.0 00.0 00.03 05.3 13.8 08:10 N
04 14.7 028.5 15:29 00.6 07:55 50.3 00.0 00.00 01.9 11.5 15:52 NW
05 30.1 041.0 14:51 16.6 00:08 34.9 00.0 00.00 06.2 19.6 12:34 WSW
06 35.0 043.5 14:42 24.0 00:00 29.9 00.0 00.00 12.2 32.2 16:23 NW
07 22.7 029.0 14:22 12.5 07:15 42.2 00.0 00.00 07.4 17.3 15:38 E
08 28.7 037.1 15:19 23.0 00:00 36.2 00.0 00.00 12.4 26.4 10:29 ESE
09 32.4 047.2 15:15 17.2 07:24 32.6 00.0 00.00 07.7 20.7 15:51 SE
10 36.7 043.6 01:21 27.9 00:00 28.2 00.0 00.00 11.1 26.4 17:02 NW
11 33.3 048.2 15:24 22.3 07:16 31.7 00.0 00.00 05.5 18.4 14:53 WNW
12 36.3 051.7 14:21 24.0 00:09 28.7 00.0 00.00 04.1 14.9 14:22 SE
13 38.0 058.5 15:30 24.9 23:51 26.9 00.0 00.00 04.0 11.5 15:37 SE
14 36.6 054.9 13:55 21.5 05:20 28.4 00.0 00.00 02.1 11.5 14:20 SSE
15 43.2 061.9 15:31 28.2 02:36 21.8 00.0 00.00 03.3 16.1 12:06 WNW
16 50.4 069.1 14:53 33.4 00:29 14.5 00.0 00.00 05.5 20.7 10:43 SSW
17 46.8 056.2 13:57 37.0 03:40 18.1 00.0 00.00 11.8 31.1 16:11 ESE
18 51.9 061.9 14:38 36.0 00:00 13.0 00.0 00.00 13.8 42.5 14:21 WSW
19 36.1 044.7 13:34 22.6 06:26 28.8 00.0 00.24 07.9 25.3 18:36 NNE
20 24.9 035.7 00:02 17.2 23:46 40.0 00.0 00.02 14.3 42.5 05:12 W
21 18.3 024.9 13:33 12.8 06:59 46.6 00.0 00.00 11.1 26.4 21:59 WNW
22 12.8 016.6 15:32 09.1 07:19 52.1 00.0 00.00 16.7 33.4 15:23 NW
23 16.0 023.9 15:35 11.2 04:21 48.9 00.0 00.00 07.6 24.1 01:17 NW
24 27.9 040.5 15:02 12.7 00:06 37.1 00.0 00.00 09.3 23.0 09:05 SSW
25 25.8 031.6 15:49 20.3 07:37 39.1 00.0 00.00 09.1 27.6 07:22 NW
26 32.4 045.5 16:02 25.2 23:58 32.5 00.0 00.00 04.3 17.3 14:10 S
27 42.6 067.1 14:25 24.0 04:43 22.4 00.0 00.00 07.4 32.2 15:33 W
28 29.9 037.1 11:27 21.7 23:37 35.1 00.0 00.00 09.5 26.4 15:21 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.7 (30.9) 69.1 day 16 00.6 day 04 958.3 000.0 00.29 08.0 42.6 day 20 WNW
Max < 32: 9
Min < 86: 28
Max < 23: 2
Min < 23: 18
Min < 5: 2
Max Rain: 0.24 ON 19-02-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)








