NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19.8 024.6 15:39 13.5 08:52 45.1 00.0 00.00 01.4 16.1 00:14 W
02 22.2 026.3 14:31 18.7 20:56 42.7 00.0 00.00 03.3 13.8 14:40 N
03 22.9 026.9 14:45 18.7 00:47 42.0 00.0 00.00 03.6 14.9 22:06 WNW
04 27.4 031.4 16:25 24.5 09:06 37.6 00.0 00.00 07.1 21.9 17:26 SE
05 35.5 043.7 14:22 27.8 00:12 29.4 00.0 00.00 03.3 12.7 18:58 E
06 36.8 039.7 11:17 31.9 00:00 28.1 00.0 00.00 05.5 20.7 17:06 W
07 36.3 046.1 15:51 29.9 10:00 28.7 00.0 00.00 04.3 18.4 14:29 SE
08 43.8 057.3 21:51 35.3 09:23 21.2 00.0 00.49 08.1 35.6 21:58 SE
09 37.7 042.6 00:01 30.6 21:19 27.3 00.0 00.00 03.8 29.9 00:02 NW
10 29.4 034.2 12:42 20.6 21:58 35.6 00.0 00.01 08.6 34.5 20:02 WNW
11 24.2 030.1 14:36 20.4 00:45 40.7 00.0 00.00 05.4 25.3 00:21 WSW
12 33.2 046.3 15:23 24.9 00:17 31.7 00.0 00.00 03.2 11.5 11:45 SSW
13 39.8 049.5 14:43 33.5 01:14 25.1 00.0 00.00 07.1 29.9 21:29 WNW
14 27.4 037.9 00:04 14.8 00:00 37.5 00.0 00.00 10.2 34.5 09:59 NW
15 18.5 025.9 00:00 07.9 07:42 46.4 00.0 00.00 07.1 26.4 18:48 SSW
16 27.1 037.2 12:54 11.0 00:00 37.9 00.0 00.02 12.9 35.6 15:04 W
17 09.9 013.6 14:09 03.2 00:00 55.0 00.0 00.00 12.2 27.6 16:18 W
18 09.0 018.9 19:47 00.6 04:38 56.0 00.0 00.00 09.6 41.4 21:34 WSW
19 02.1 006.2 20:29 -03.2 07:49 62.9 00.0 00.00 13.4 41.4 03:29 WNW
20 10.0 021.0 21:34 -05.8 06:46 55.0 00.0 00.00 03.0 14.9 14:03 SE
21 21.9 031.9 17:32 12.7 07:55 43.0 00.0 00.00 09.6 40.3 19:06 W
22 12.0 019.3 14:46 -04.3 00:00 53.0 00.0 00.00 11.9 39.1 09:30 WNW
23 -11.2 -004.3 00:04 -16.8 07:54 76.2 00.0 00.00 11.9 39.1 02:18 NW
24 -03.6 001.7 16:09 -09.3 04:43 68.5 00.0 00.00 04.8 11.5 21:03 NE
25 01.7 008.9 14:26 -02.8 00:00 63.2 00.0 00.00 09.3 19.6 13:48 NNW
26 03.4 014.6 15:36 -07.2 07:55 61.5 00.0 00.00 09.8 26.4 16:20 WSW
27 09.8 017.0 03:13 02.2 00:00 55.2 00.0 00.00 13.0 34.5 06:28 WNW
28 08.5 019.9 15:12 -00.3 01:34 56.4 00.0 00.00 06.6 23.0 13:13 WNW
29 05.9 014.8 14:12 -00.6 04:46 59.0 00.0 00.00 03.8 12.7 14:01 NNW
30 07.0 016.3 13:06 -03.4 02:43 58.0 00.0 00.00 07.3 23.0 14:16 N
31 11.2 024.3 15:36 00.9 07:19 53.8 00.0 00.00 05.4 13.8 11:39 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.7 (18.6) 57.3 day 08 -16.8 day 23 1433.6 000.0 00.52 07.3 41.4 day 21 WNW
Max < 32: 21
Min < 86: 31
Min < 0: 9
Max < 23: 13
Min < 23: 23
Max < 14: 5
Min < 14: 18
Max < 5: 2
Min < 5: 14
Min < 0: 9
Max < -4: 1
Min < -4: 5
Min < -13: 1
Max Rain: 0.49 ON 8-01-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)








